长宽计算器
计算结果
| 得出长度值 | 232 |
| 得出宽度值 | 220 |
下单数量 & 税费
大张拼小盒数量计算器
| 横向可拼⇢ | 纵向可拼⇣ | 共计可拼 |
|---|---|---|
| 2.909482759 | 4.227272727 | 8 |
| 横向可拼⇢ | 纵向可拼⇣ | 共计可拼 |
|---|---|---|
| 2.478448276 | 3.090909091 | 6 |
材料费
| 损耗后数量 | 10300 |
| 长 (M) | 0.232 |
| 宽 (M) | 0.22 |
| 材料费价格 (个) | ¥0.21 |
印刷费
| 印刷费 | ¥1500.00 |
| 单个盒印刷价 | ¥0.075 |
| 单个盒工艺价 | ¥0.00 |
| 合计单个价格 | ¥0.075 |
啤BIE(模切)
(区间在0.2~0.3元/张)
| 单个盒价 (元) | ¥0.03 |
| 光油版 (个) | 免费 |
| 合计单个价格 | ¥0.03 |
粘合
订单总金额
¥10200.00
不含税金额
¥8200.00
税费
¥2000.00
含税单个盒价格
¥0.51